Popis
Specification:
| Total output power: | 1 800mW |
| Green 526nm: | 1 800mW |
| Modulation: | analog 100kHz, diode drivers by 6thD technology |
| Beam diameter | 3x5mm (size at aperature) |
| Divergence | 0,4 mrad (full angle) |
| Scanning system | 40kpps at 8° ILDA Optional: Pangolin ScannerMAX series |
| Control | ILDA IN/OUT DB25, optional: Pangolin FB4, Moncha.NET |
| Safety: | complies with the latest EN 60825-1, EN 60950-1, EN 55022, EN 55024, EN 50121-4 |
| Features | X & Y sizes, invert, laser intensity |
| Size | Size: 228 x 200 x 230 mm |
| Weight | 7kg (11kg with flight case) |
| Accessories | Including: Powercon cable, Interlock adapter |
| Power | 120V/240V AC 50/60Hz |




